P80480TFT50_T01
Display TFT colorido, com painel touch resistivo.
Informações Gerais
| Item | Descrição |
|---|---|
| Diagonal | 5.0" |
| Resolução | 800x480px |
Características Máximas Absolutas
| Item | Símbolo | Min | Max | Unidade | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply voltage | VDD | -0.3 | 4.5 | V | |
| Operation Temperature | TOP | -20 | 60 | °C | |
| Storage Temperature | TST | -30 | 70 | °C | |
| LED Reverse Voltage | VR | – | 3 | V | Each LED |
| LED Forward Current | IF | – | 20 | mA | Each LED |
Condições de Operação Típicas
| Item | Símbolo | Min | Típ | Max | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Power voltage | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Current for Driver | IVDD | – | 17 | 25 | mA |
| Input logic high voltage | VIH | 0.8VDD | – | VDD | V |
| Input logic low voltage | VIL | 0 | – | 0.2VDD | V |
| Voltage for LED backlight | VL | — | 19.8 | — | V |
| Current for LED backlight | IL | — | 60 | — | mA |
| LED life time | – | – | 20000 | – | h |
Pinagem
| Pino | Símbolo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | GLED | GND for LED |
| 2 | VLED | Power for LED |
| 3 | GND | Ground |
| 4 | VDD | Digital power supply (+3.3V) |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6 | R1 | Red data |
| 7 | R2 | Red data |
| 8 | R3 | Red data |
| 9 | R4 | Red data |
| 10 | R5 | Red data |
| 11 | R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data (MSB) |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data |
| 19 | G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data (MSB) |
| 21 | B0 | Blue data (LSB) |
| 22 | B1 | Blue data |
| 23 | B2 | Blue data |
| 24 | B3 | Blue data |
| 25 | B4 | Blue data |
| 26 | B5 | Blue data |
| 27 | B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data (MSB) |
| 29 | GND | Ground |
| 30 | DCLK | Data clock |
| 31 | DISP | Display ON/OFF control. Internally pulled high |
| 32 | HS | Horizontal sync input in RGB mode |
| 33 | VS | Vertical sync input in RGB mode |
| 34 | DE | Data Enable |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | Ground |
| 37 | XR | TP X-Right |
| 38 | YD | TP Y-Bottom |
| 39 | XL | TP X-Left |
| 40 | YU | TP Y-Up |
Desenhos Técnicos
– Todas as dimensões em milímetros, exceto se explicitado. Sujeito a alterações sem aviso prévio, fornecido pelo fabricante.
Todas as informações apresentadas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Abrir como PDF