P10600-070T-L0101
7.0″
1024x600px
Display Inteligente de 7.0″, com tela LCD IPS, compatível com UnicView Studio.
Informações da Tela
| Item | Descrição |
|---|---|
| Diagonal | 7.0" |
| Resolução | 1024x600px |
| Tipo | IPS |
| Profundidade de Cores | RGB565 16-bit |
| Brilho nominal | 600nit |
| Ângulo de Visão | TBD |
| Contraste | TBD |
Interface de Comunicação
| Item | Descrição |
|---|---|
| Barramento | TTL/CMOS UART |
| Baudrate Máximo | 3.125 Mbps |
Condições Recomendadas de Operação
| Item | Min | Típ | Max | Unidade | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação (Vin) | 4.5 | - | 25 | V | Tolera inversão de polaridade. |
| Tensão de saída para periféricos (Vout ou 5V0) | - | 5 | - | V | |
| Corrente de saída para periféricos (Iout) | - | - | 25 | mA | |
| Tensão de saída (TX0, TX1, TX2) | - | 3.3 | - | V | Nível alto |
| - | 0 | - | V | Nível baixo | |
| Tensão de entrada (RX0, RX1, RX2) | - | 3.3 | 15 | V | Nível alto |
| -15 | 0 | - | V | Nível baixo |
Periféricos
| Item | Descrição |
|---|---|
| Painel Touchscreen | Resistivo |
| Buzzer | Sim |
| Áudio | Não |
| RTC | Sim. Suporte para bateria CR2032 e conector para bateria externa de 3.3V. |
| Gravação de Projeto | MicroSD e Comunicação Serial. |
| Memória FLASH | 128MB (total). Expansível via SD Card (FAT32) até 32 GB. |
Outras Informações
| Item | Descrição |
|---|---|
| Temperatura de trabalho | -20°C → +70°C |
| Temperatura de armazenagem | -30°C → +80°C |
| Fixação | Furação para parafuso M3. |
| Carcaça | Sem carcaça. |
Conectores e Cabos Compatíveis
Acessórios Compatíveis
Em construção
Pinagem
PORT 0
| Pino | Descrição | Notas | Layout |
|---|---|---|---|
| +Vin | Tensão de Alimentação | ![]() |
|
| 5V0 | Tensão de saída para periféricos | Apenas para uso em acessórios | |
| RX0 | Recepção PORT 0 | ||
| TX0 | Transmissão PORT 0 | ||
| IO0 | Reservado | Não conectar |
PORT 1
| Pino | Descrição | Notas | Layout |
|---|---|---|---|
| +Vin | Tensão de Alimentação | ![]() |
|
| 5V0 | Tensão de saída para periféricos | Apenas para uso em acessórios | |
| RX1 | Recepção PORT 1 | ||
| TX1 | Transmissão PORT 1 | ||
| IO1 | Reservado | Não conectar |
PORT 2
| Pino | Descrição | Notas | Layout |
|---|---|---|---|
| +Vin | Tensão de Alimentação | ![]() |
|
| 5V0 | Tensão de saída para periféricos | Apenas para uso em acessórios | |
| RX2 | Recepção PORT 2 | ||
| TX2 | Transmissão PORT 2 | ||
| IO2 | Reservado | Não conectar |
Fotos
- nenhuma foto para este produto -
Anexos
Todas as informações apresentadas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Abrir como PDF


