atendimento
- Geral: +55 16 3509-5991
- Vendas: +55 16 3509-5992
- Skype: vvision_suporte01
- E-mail: [email protected]
- Formulário de contato
localização
- Av. Comendador Alfredo Maffei, 1412
- Jardim São Carlos
- São Carlos - SP - Brasil
- CEP: 13561-270
- Mapa
Início » Displays Inteligentes » P80480V70I_T15B
Item | Descrição |
---|---|
Diagonal | 7.0" |
Resolução | 800x480px |
Família | V |
Item | Descrição |
---|---|
Barramento | TTL/CMOS RS232 RS485 |
Configuração | J17 = ON : TTL/CMOS (⚠ RS485 não funciona se o TTL estiver selecionado) J17 = OFF : RS232 |
Baudrate | 1200 → 892900 bps |
Conector | Ribbon (8 pinos, 2 mm, com trava) |
Condições | Min | Típ | Max | Unidade | |
---|---|---|---|---|---|
Tensão de alimentação (Vin) |
6 |
12 |
36 |
V | |
Corrente de alimentação (Iin) ⚠ Corrente mínima disponível recomendada: 2A
|
Vin = 12V, Retro ilum. máxima Vin = 12V, Retro ilum. mínimo |
240 80 |
mA | ||
Tensão no pino RX (DIN) HIGH | -15 | +15 | V | ||
Tensão no pino RX (DIN) LOW | V |
Item | Descrição |
---|---|
Painel Touchscreen | Resistivo |
Buzzer | Sim |
Áudio | Não |
RTC | Sim - Bateria CR2032 não inclusa |
Gravação de Projeto | USB A (via USB Flash Drive) e USB B (via cabo USB) |
Memória FLASH | 100 MB (valor Nominal. O valor máximo teórico é 128 MB) |
Item | Descrição |
---|---|
Material | ABS e Policarbonato |
Cor | Preto |
Peso | 470g |
Grau de Proteção | IP65 |
Acessórios | Acompanha presilhas para fixação |
Item | Descrição |
---|---|
Tipo | TFT LCD |
Cor | 65.536 cores (65k, 16 bits RBG565) |
Ângulo de visão | L=70° R=70° U=50° D=70° |
Backlight (retro iluminação) | LED |
Vida útil | 20.000 horas (valor nominal) |
Brilho | 280 cd/m² (64 níveis de ajuste) |
Item | Descrição |
---|---|
Temperatura de trabalho | -20°C → +70°C |
Temperatura de armazenagem | -30°C → +80°C |
Proteção ESD | ±15 kV |
- nenhuma foto para este produto -
Todas as informações apresentadas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
atendimento
localização