P80480J70L_T01
7.0″
800x480px
Display Inteligente com tela LCD 7.0″.
Informações Gerais
| Item | Descrição |
|---|---|
| Diagonal | 7.0" |
| Resolução | 800x480px |
| Família | J |
Interface de Comunicação
| Item | Descrição |
|---|---|
| Barramento | TTL/CMOS RS232-compatible |
| Baudrate | 1200 → 921600 bps |
| Conector | Ribbon (8 pinos, 2 mm, com trava) |
Condições Recomendadas de Operação
| Item | Condições | Min | Típ | Max | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação (Vin) |
R66 = OFF R66 = ON |
12.0 5.0 |
V | ||
Corrente de alimentação (Iin) ⚠ Corrente mínima disponível recomendada: 2A
|
12V, Retro ilum. máxima 12V, Retro ilum. mínimo |
210 65 |
mA | ||
| Tensão no pino RX (DIN) HIGH | 2.0 | 3.3 | 15.0 | V | |
| Tensão no pino RX (DIN) LOW | -15.0 | 0.0 | 0.3 | V | |
| Tensão no pino TX (DOUT) HIGH | 3.0 | 3.2 | - | V | |
| Tensão no pino TX (DOUT) LOW | - | 0.1 | 0.2 | V |
Periféricos
| Item | Descrição |
|---|---|
| Painel Touchscreen | Resistivo |
| Buzzer | Sim |
| Áudio | Não |
| RTC | Não |
| Gravação de Projeto | MicroSD Card |
| Memória FLASH | 16 MB |
Moldura
- produto sem moldura -Display (Tela)
| Item | Descrição |
|---|---|
| Tipo | TFT LCD |
| Cor | 65.536 cores (65k, 16 bits RBG565) |
| Backlight (retro iluminação) | LED |
| Vida útil | 20.000 horas (valor nominal) |
| Brilho | 300 cd/m² (64 níveis de ajuste) |
Outras Informações
| Item | Descrição |
|---|---|
| Temperatura de trabalho | -20°C → +70°C |
| Temperatura de armazenagem | -30°C → +85°C |
| Proteção ESD | ±15 kV |
Fotos
- nenhuma foto para este produto -
Todas as informações apresentadas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Abrir como PDF