P32240J28C_T01
2.8″
320x240px
Display Inteligente com tela LCD 2.8″.
Informações Gerais
| Item | Descrição |
|---|---|
| Diagonal | 2.8" |
| Resolução | 320x240px |
| Família | J |
Interface de Comunicação
| Item | Descrição |
|---|---|
| Barramento | TTL/CMOS |
| Baudrate | 1200 → 892900 bps |
| Conector | FFC (10 pinos, 1 mm, ZIF) |
Condições Recomendadas de Operação
| Condições | Min | Típ | Max | Unidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação (Vin) |
5.0 |
V | |||
Corrente de alimentação (Iin) ⚠ Corrente mínima disponível recomendada: 2A
|
Vin = 5V, Retro ilum. máxima Vin = 5V, Retro ilum. mínimo |
160 100 |
mA | ||
| Tensão no pino RX (DIN) HIGH | 0 | 5 | V | ||
| Tensão no pino RX (DIN) LOW | V |
Periféricos
| Item | Descrição |
|---|---|
| Painel Touchscreen | Resistivo |
| Buzzer | Não |
| Áudio | Não |
| RTC | Sim - Bateria externa não inclusa |
| Gravação de Projeto | MicroSD Card |
| Memória FLASH | 128 MB |
Moldura
- produto sem moldura -Display (Tela)
| Item | Descrição |
|---|---|
| Tipo | TFT LCD |
| Cor | 65.536 cores (65k, 16 bits RBG565) |
| Backlight (retro iluminação) | LED |
| Vida útil | 20.000 horas (valor nominal) |
| Brilho | 250 cd/m² (64 níveis de ajuste) |
Outras Informações
| Item | Descrição |
|---|---|
| Temperatura de trabalho | -20°C → +70°C |
| Temperatura de armazenagem | -30°C → +80°C |
| Proteção ESD | ±15 kV |
Fotos
- nenhuma foto para este produto -
Todas as informações apresentadas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Abrir como PDF