P10768J150I_T01_Z1
15.0″
1024x768px
Display Inteligente com tela LCD 15.0″.
Informações Gerais
| Item | Descrição |
|---|---|
| Diagonal | 15.0" |
| Resolução | 1024x768px |
| Família | J |
Interface de Comunicação
| Item | Descrição |
|---|---|
| Barramento | RS232 |
| Baudrate | 1200 → 892900 bps |
| Conector | Ribbon (8 pinos, 2 mm, com trava) |
Condições Recomendadas de Operação
| Condições | Min | Típ | Max | Unidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação (Vin) |
12 |
V | |||
Corrente de alimentação (Iin) ⚠ Corrente mínima disponível recomendada: 2A
|
Vin = 12V, Retro ilum. máxima Vin = 12V, Retro ilum. mínimo |
1150 180 |
mA | ||
| Tensão no pino RX (DIN) HIGH | -15 | +15 | V | ||
| Tensão no pino RX (DIN) LOW | V |
Periféricos
| Item | Descrição |
|---|---|
| Painel Touchscreen | Resistivo |
| Buzzer | Sim |
| Áudio | Mono 8Ω/3W |
| RTC | Sim - Bateria CR2032 não inclusa |
| Gravação de Projeto | MicroSD Card |
| Memória FLASH | 32 MB |
Moldura
- produto sem moldura -Display (Tela)
| Item | Descrição |
|---|---|
| Tipo | TFT LCD |
| Cor | 65.536 cores (65k, 16 bits RBG565) |
| Ângulo de visão | L=70° R=70° U=50° D=70° |
| Backlight (retro iluminação) | LED |
| Vida útil | 20.000 horas (valor nominal) |
| Brilho | 325 cd/m² (64 níveis de ajuste) |
Outras Informações
| Item | Descrição |
|---|---|
| Temperatura de trabalho | -20°C → +70°C |
| Temperatura de armazenagem | -30°C → +80°C |
| Proteção ESD | ±15 kV |
Fotos
- nenhuma foto para este produto -
Todas as informações apresentadas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Abrir como PDF