Modelos recomendados - Displays inteligentes
Lista de LCMs
Filtrar
Exibindo Produtos Recomendados
Foto | Nome | Aspecto | Diagonal | Resolução | Comunicação | Alimentação | Firmwares Compatíveis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P48272V50C_T01+ | Widescreen | 5,0" | 480x272 px | TTL/CMOS; RS232 | 3,6 a 6 V | AD; RD | Ver detalhes |
![]() | P64480V56C_T17 | 4:3 | 5,6" | 640x480 px | TTL/CMOS; RS232 | 3,4 a 6 V | AD; RD | Ver detalhes |
![]() | P80600V80C_T30 | 4:3 | 8,0" | 800x600 px | TTL/CMOS; RS232 | 4,8 a 6 V; 6 a 35 V | AD; RD | Ver detalhes |
![]() | P80600V80C_T07 | 4:3 | 8,0" | 800x600 px | TTL/CMOS | 3,4 a 6 V | AD; RD | Ver detalhes |
![]() | P80480V70I_T15B | Widescreen | 7,0" | 800x480 px | RS232; RS485 | 6 a 36 V | AD; RD | Ver detalhes |
![]() | P10768J150I_T01 | 4:3 | 15,0" | 1024x768 px | TTL/CMOS; RS232 | 12 V | AD; RD | Ver detalhes |
![]() | P10600V101C_T30 | Widescreen | 10,1" | 1024x600 px | TTL/CMOS; RS232 | 4,8 a 6 V; 6 a 35 V | AD; RD | Ver detalhes |
![]() | P80480V70C_T30 | Widescreen | 7,0" | 800x480 px | TTL/CMOS; RS232 | 4,5 a 5,5 V; 6 a 35 V | AD; RD | Ver detalhes |
![]() | P32480V35C_T25 | Widescreen | 3,5" | 320x480 px | TTL/CMOS; RS232 | 3,4 a 6 V; 6 a 15 V | AD; RD | Ver detalhes |
![]() | P32240J35C_T01 | 4:3 | 3,5" | 320x240 px | TTL/CMOS; RS232 | 5 V | AD; RD | Ver detalhes |
![]() | P48272V43C_T07 | Widescreen | 4,3" | 480x272 px | TTL/CMOS; RS232 | 4,5 a 5,5 V | AD; RD | Ver detalhes |
![]() | P32240J28C_T01 | Widescreen | 2,8" | 320x240 px | TTL/CMOS | 5 V | AD; RD | Ver detalhes |
![]() | P10768V97I_T30 | 4:3 | 9,7" | 1024x768 px | RS232 | 6 a 40 V; 5V | AD; RD | Ver detalhes |
![]() | P80480V70C_T07 | Widescreen | 7,0" | 800x480 px | TTL/CMOS; RS232 | 3,4 a 6 V | AD; RD | Ver detalhes |
Você pode acessar a nossa lista completa de produtos clicando aqui.