atendimento
- Geral: +55 16 3509-5991
- Vendas: +55 16 3509-5992
- Skype: vvision_suporte01
- E-mail: [email protected]
- Formulário de contato
localização
- Av. Comendador Alfredo Maffei, 1412
- Jardim São Carlos
- São Carlos - SP - Brasil
- CEP: 13561-270
- Mapa
Início » Displays Mais Inteligentes » P48272-043T-L0101
Item | Descrição |
---|---|
Diagonal | 4.3" |
Resolução | 480x272px |
Tipo | IPS |
Profundidade de Cores | RGB565 16-bit |
Brilho | TBD |
Ângulo de Visão | TBD |
Contraste | TBD |
Item | Descrição |
---|---|
Barramento | TTL/CMOS UART |
Baudrate Máximo | 3.125 Mbps |
Item | Min | Típ | Max | Unidade | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Tensão de alimentação (Vin) | 4.5 | - | 25 | V | Tolera inversão de polaridade. |
Tensão de saída para periféricos (Vout ou 5V0) | - | 5 | - | V | |
Corrente de saída para periféricos (Iout) | - | - | 25 | mA | |
Tensão de saída (TX0, TX1, TX2) | - | 3.3 | - | V | Nível alto |
- | 0 | - | V | Nível baixo | |
Tensão de entrada (RX0, RX1, RX2) | - | 3.3 | 15 | V | Nível alto |
-15 | 0 | - | V | Nível baixo |
Item | Descrição |
---|---|
Painel Touchscreen | Resistivo |
Buzzer | Sim |
Áudio | Não |
RTC | Sim. Suporte para bateria CR2032 e conector para bateria externa de 3.3V. |
Gravação de Projeto | MicroSD e Comunicação Serial. |
Memória FLASH | 128MB (total). Expansível via SD Card (FAT32) até 32 GB. |
Item | Descrição |
---|---|
Temperatura de trabalho | TBD |
Temperatura de armazenagem | TBD |
Fixação | Furação para parafuso M3. |
Carcaça | Sem carcaça. |
- nenhum desenho para este produto -
ITEM | DESCRIÇÃO |
---|---|
1 | Conector UART0 |
2 | Conector UART1 |
3 | Conector UART2 |
4 | Conector SD Card |
5 | Conector para bateria externa do RTC (3V3) |
6 | Conector para bateria CR2032 do RTC (3V3) |
7 | Buzzer |
8 | Reservado. Não deve ser usado |
9 | Conector para RESET |
10 | Botão de RESET |
Em construção
Pino | Descrição | Notas | Layout |
---|---|---|---|
+Vin | Tensão de Alimentação | ||
5V0 | Tensão de saída para periréricos | Apenas para uso em acessórios | |
RX0 | Recepção UART0 | ||
TX0 | Transmissão UART0 | ||
IO0 | Reservado | Não conectar |
Pino | Descrição | Notas | Layout |
---|---|---|---|
+Vin | Tensão de Alimentação | ||
5V0 | Tensão de saída para periréricos | Apenas para uso em acessórios | |
RX1 | Recepção UART0 | ||
TX1 | Transmissão UART0 | ||
IO1 | Reservado | Não conectar |
Pino | Descrição | Notas | Layout |
---|---|---|---|
+Vin | Tensão de Alimentação | ||
5V0 | Tensão de saída para periréricos | Apenas para uso em acessórios | |
RX2 | Recepção UART0 | ||
TX2 | Transmissão UART0 | ||
IO2 | Reservado | Não conectar |
- nenhum desenho para este produto -
– Todas as dimensões em milímetros, exceto se explicitado. Sujeito a alterações sem aviso prévio, fornecido pelo fabricante.
- nenhum modelo 3D para este produto -
- nenhuma foto para este produto -
Todas as informações apresentadas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
atendimento
localização