atendimento
- Geral: +55 16 3509-5991
- Vendas: +55 16 3509-5992
- Skype: vvision_suporte01
- E-mail: [email protected]
- Formulário de contato
localização
- Av. Comendador Alfredo Maffei, 1412
- Jardim São Carlos
- São Carlos - SP - Brasil
- CEP: 13561-270
- Mapa
Início » Displays Inteligentes » P48272J43L_T01
Item | Descrição |
---|---|
Diagonal | 4.3" |
Resolução | 480x272px |
Família | J |
Item | Descrição |
---|---|
Barramento | TTL/CMOS |
Baudrate | 1200 → 892900 bps |
Conector | FFC (10 pinos, 1 mm, ZIF) Furação para barra de pinos 2,54mm (4 pinos, sem conector) |
Item | Condições | Min | Típ | Max | Unidade |
---|---|---|---|---|---|
Tensão de alimentação (Vin) |
R66 = OFF R66 = ON |
6.0 4.5 |
12.0 5 |
18.0 5.5 |
V |
Corrente de alimentação (Iin) ⚠ Corrente mínima disponível recomendada: 2A
|
Vin = 5V, Retro ilum. máxima Vin = 5V, Retro ilum. mínimo |
180 70 |
mA | ||
Tensão no pino RX (DIN) HIGH | 0 | 5 | V | ||
Tensão no pino RX (DIN) LOW | V |
Item | Descrição |
---|---|
Painel Touchscreen | Resistivo |
Buzzer | Sim |
Áudio | Mono 8Ω/2W |
RTC | Não |
Gravação de Projeto | MicroSD Card |
Memória FLASH | 16 MB |
Item | Descrição |
---|---|
Tipo | TFT LCD |
Cor | 65.536 cores (65k, 16 bits RBG565) |
Backlight (retro iluminação) | LED |
Vida útil | 20.000 horas (valor nominal) |
Brilho | 250 cd/m² (64 níveis de ajuste) |
Item | Descrição |
---|---|
Temperatura de trabalho | -20°C → +70°C |
Temperatura de armazenagem | -30°C → +80°C |
Proteção ESD | ±15 kV |
- nenhuma foto para este produto -
Todas as informações apresentadas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
atendimento
localização